CBSR · 证据资料库
Cross-Border Stablecoin Register 数据集 | CBSR 证据基础设施
了解 CBSR 稳定币监管数据集:2026 年 8 月 20 日快照中的 152 条记录、12 个法域、来源溯源、复核缺口与可复现下载。
CBSR 与本数据集的关系
CBSR 是面向金融智能体的证据基础设施。Cross-Border Stablecoin Register 是它的首个监管垂类:以法域—工具—监管维度为单位记录命题,并分别保留来源、法律效力、时间与复核字段。产品品牌的范围大于稳定币数据集;本页明确被引用的具体数据集。
固定快照包含什么
按法域浏览证据
| 法域 | 记录 | 效力状态分布 |
|---|---|---|
| 美国 | 9 | 已制定并生效(快照标签) · in_force_enacted: 7/9; 待决提案 · pending_proposal: 2/9 |
| 欧盟 | 9 | 已制定并生效(快照标签) · in_force_enacted: 9/9 |
| 英国 | 14 | 已制定并生效(快照标签) · in_force_enacted: 1/14; 已制定但未施行 · made_not_commenced: 11/14; 待决提案 · pending_proposal: 2/14 |
| 新加坡 | 13 | 政策已定稿,实施立法待完成 · finalized_policy_pending: 9/13; 已制定并生效(快照标签) · in_force_enacted: 4/13 |
| 香港特别行政区 | 14 | 已制定并生效(快照标签) · in_force_enacted: 14/14 |
| 中国内地 | 12 | 已制定并生效(快照标签) · in_force_enacted: 2/12; 尚无相应制度 · no_regime: 1/12; 禁止 · prohibition: 9/12 |
| 巴西 | 12 | 已制定并生效(快照标签) · in_force_enacted: 12/12 |
| 瑞士 | 14 | 已制定并生效(快照标签) · in_force_enacted: 14/14 |
| 阿联酋 | 13 | 已制定并生效(快照标签) · in_force_enacted: 13/13 |
| 台湾 | 14 | 已制定并生效(快照标签) · in_force_enacted: 4/14; 已制定但未施行 · made_not_commenced: 10/14 |
| 日本 | 14 | 已制定并生效(快照标签) · in_force_enacted: 14/14 |
| 韩国 | 14 | 已制定并生效(快照标签) · in_force_enacted: 4/14; 待决提案 · pending_proposal: 10/14 |
引用、许可与复现
数据署名应包含 Yunjie Fan、Cross-Border Stablecoin Register v0.11.0、2026 年 8 月 20 日生成的快照。基于证据使用时,保留记录 ID、来源定位、来源检查日与固定提交。数据许可为 CC-BY-4.0,代码为 Apache-2.0。以下标识来自固定版本的 CITATION.cff,不表示本 HTML 页面或每个仓库标签均有独立 DOI。